| 化学・ゴム・プラスチック・紙・パルプ | 22.5% |
|---|---|
| 医薬品・健康食品・化粧品 | 5.4% |
| 食品・飼料 | 14.1% |
| 無機材料・セラミックス | 6.7% |
| 鉄鋼・金属・鉱業・セメント | 6.9% |
| 電気・電池・エレクトロニクス | 5.9% |
| 機械 | 16.0% |
| エンジニアリング・建設 | 5.8% |
| 環境・エネルギー・リサイクル | 3.0% |
| 金融・保険・商社 | 8.5% |
| 官公庁・学校・国公立研究機関 他 | 5.3% |
前回開催実績
| 会期 | 2024年11月27日(水)〜29日(金) 9:30~17:00(3日間とも) |
|---|---|
| 会場 | 東京ビッグサイト 東1・2・3ホール |
| 同時開催 | 粉体工学会 秋期研究発表会 11月26日(火)~27日(水) |
| 展示規模 | 253社・団体 995小間 |
入場者数
| 天気 | リアル展(東京ビッグサイト会場) 登録入場者数* |
オンライン展 入場者数** |
|
|---|---|---|---|
| 11月27日(水) | 晴れ | 4,152名 | 5,876名 (11月11日ら12月26日までの開催期間中) |
| 11月28日(木) | 晴れ | 4,736名 | |
| 11月29日(金) | 晴れ | 5,013名 | |
| 計 | 13,901名 内オンライン展も来場(3,249名) |
5,876名 | |
* 開催日当日に来場した方 当日複数回入場した方も1名としてカウントします。
** オンライン展開催期間中に入場されたユニーク数
上記の発表には、主催関係者、運営事務局関係者、出展関係者は本集計には含めません。
業種分析
職種分析
| 技術・生産 | 31.5% |
|---|---|
| 研究・開発 | 23.0% |
| 設計 | 5.1% |
| 営業 | 23.5% |
| 経営・社業全般 | 6.7% |
| 企画・調査 | 4.5% |
| その他 | 5.7% |
入場登録カードおよび来場事前登録で回答されたユーザーデータからの分析